Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
OEM
Modelnummer:
Cr-2
Cilindrisch Li/MnO2-het Mangaandioxyde van het Batterijcr2 Cr-2 Lithium 3 V-Batterij Non-Rechargeable (Primaire) batterijen
Model: CR2 het Dioxydebatterij 3V van het lithiummangaan
3V primaire Lithiumbatterijen CR2
Technische parameters
Nr. | Punten | Kenmerken |
1 | Nominale Capacity* | mAh 850 |
2 |
Lossingscapaciteit (onophoudelijk lossing onder 10mA, tot 2.0V-eindvoltage) |
800±50 mAh |
3 | Nominaal Voltage | 3V |
4 | Werkende Temperatuurwaaier | -40~+85℃ |
5 | Max. Impulsstroom | 2500 mA |
6 | Max. Ononderbroken Lossingsstroom | 1000 mA |
7 | Structuren | De kathode van het mangaandioxyde, de lithiumanode, de organische elektrolyt, de polypropyleenseparator en de roestvrij staalcel kunnen en GLB, enz. |
8 | Gewicht voor Verwijzing | Ongeveer 11g |
Het overzichtscijfer wordt getoond zoals volgen
Model |
Max. diameter Ф1 (mm) |
Max. diameter Ф2 (mm) |
Max. hoogte H1 (mm) |
Min. hoogte H2 (mm) |
CR2 | 15.6 | 6. 5 | 27.0 | 0,7 |
Zeer belangrijke eigenschappen:
Hoog en stabiel werkend voltage
Superieur afvoerkanaalvermogen
Laag self-discharge tarief (minder dan 3% na 1year van opslag bij +20)
Facultatieve roestvrij staalcontainer voor lage magnetische en vernikkelde steelcontainer voor meer
veilig ontwerp
Het hermetische glas-aan-metaal verzegelen
De inkepingstechnologie voor veiligheidsopening wordt geadviseerd
PTC voor afgewerkt product is facultatief
TOEPASSING:
Elektronisch kenmerk:
Nr. | Punt | Beproevingsomstandigheid | Prestaties binnen één jaar onder kamertemperatuur | Prestaties na één jaar onder kamertemperatuur |
1 | Open kringsvoltage | |||
Kamertemperatuur | 20±2 ℃ | ≥3.0V | ≥3.0V | |
Lage temperatuur | -20±2 ℃ | ≥3.0V | ≥3.0V | |
Op hoge temperatuur | 60±2 ℃ | ≥3.0V | ≥3.0V | |
2 | Voltage met gesloten circuit | Lossingslading: 10Ω | ||
Kamertemperatuur | 20±2 ℃ | ≥2.60V | ≥2.55V | |
Lage temperatuur | -20±2 ℃ | ≥2.45V | ≥2.40V | |
Op hoge temperatuur | 60±2 ℃ | ≥2.65V | ≥2.60V |
Nr. | Punt | Beproevingsomstandigheid | Prestaties binnen één jaar onder kamertemperatuur | Prestaties na één jaar onder kamertemperatuur |
3 | Beroepsleven | Lossingslading: 10mA | ||
Beëindigenvoltage: 2.0V | ||||
Kamertemperatuur | 20±2 ℃ | mAh ≥750 | ≥700mAh | |
Lage temperatuur | -20±2 ℃ | ≥550mAh | ≥500mAh | |
Op hoge temperatuur | 60±2 ℃ | ≥700mAh | ≥650mAh | |
4 | Lossingscapaciteit (Snelheidtest bij kamertemperatuur) |
Lossingslading: 50mA Beëindigenvoltage: 2.0V |
≥700mAh | ≥650mAh |
Beeld:
Verpakking
Afmeting van doos | Netto gewicht | Brutogewicht |
355mm×285mm×275mm | 12KG | 14KG |
Normaal pakket: 1080 PCs per doos.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons