Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
OEM
Certificering:
Meet UL
Modelnummer:
eenmalige batterij CP305050
3v 1.5Ah CP305050 smartcardbatterij 305050 vlakke slanke lithiumbatterij CP305050 dunne cel OEM
CP305050 niet-oplaadbare zachte li-mno2-platte lithiumbatterij cp305050 3v 1500mah li-mno2-batterij;
Verwijderingsspanning: 2,0 V;
Werktemperatuur: -40°C tot +70°C
CP305050 Pouch Lithium Manganese Battery LiMNO2 flexible packaging battery CP305050 Cell Flexible Lithium Manganese Dioxide Battery CP305050 3V 1600mAh Specialised Thin Cell Lithium Battery flexable soft package battery cp305050 3.0v lithium-li-mno2-cel
CP305050 Lithium Pocket Cell
CP305050 Primaire Lithium Flat Battery Cell voor elektronische reklabels.Zwakke batterij Niet-passivatie primaire lithiumthionylchloride batterijen.
Voordeel van CP305050 Li-MnO2 Pouch Cell
Hoogspanningsrespons, stabiel gedurende het grootste deel van de levensduur van de toepassing
Energie-dichtheid voor lithiumbatterijen tot 830Wh/L
Breed werktemperatuurbereik (-40°C tot +70°C)
Laag zelfontladingspercentage (minder dan 1% per jaar na 1 jaar opslag bij +25°C)
Naam | Li-MnO2-batterij ultra dunne cel |
Model | CP305050 |
Spanning | 3.0V |
Capaciteit | 1600 mAh |
Afmeting | Max, ik ben er klaar voor.3.2*51*51mm |
Temperatuur | -40 tot +70 |
Gewicht | 12.5 g |
Max.continuestroom (mA) | 600 mA |
Max.Pulsstroom (mA) | 1000 mA |
Terminals | Kan aangepast worden |
OEM en ODM | Welkom. |
Toepassingsgebied:
RFID-batterij / ID-kaartbatterij / betaalsysteembatterij enz.
a. Civiele sector: AMR van gemeenschappelijke instrumenten en CMOS-circuitboards
b. Verschillende slimme meters: slimme elektriciteitsmeters, watermeters, warmtemeters en gasmeters
c. Geheugen en standby-stroomvoorzieningen: geheugenback-up, clock-stroomvoorzieningen en databack-stroomvoorzieningen
d. Radioalarmapparatuur/sensoren: rookmelders en temperatuurmeters
e. Systemen voor afstandsbewaking: positioneringsapparaten en telemetrische systemen voor zeevaartuigen
f. Automobiele elektronica: bandendrukbewakingssystemen
Industriële sector: automatiseringsinstrumenten en -apparatuur, olieputten, mijnen, medische apparatuur, inbraakalarm, draadloze communicatie, overleving op zee, enz.
h. Moderne nationale defensie en militaire gebieden: luchtvaart, ruimtevaart, marine-elektronica, lucht-zee-landwapens, enz.
We kunnen Li-MnO2 zachte batterij maken zo dun als 0,4-0,6 mm, die perfect is voor smart card, beveiligingskaart, RFID, etc, tags, alarm systeem toepassingen.
Geen MOQ met snelle doorlooptijd.
Welkom voor elke aangepaste.
Productkenmerken:
CP042922 CP042345 CP0453730 CP263638 CP265040 CP092142 CP104848 CP142828 CP153030 CP155050 CP2012120 CP202850
CP224035 CP223045 CP224147 CP265045 CP264558 CP305050
CP401720 CP401922 CP405050 CP451728 CP502525 CP502440
CP503742 CP504644 CP505050 CP602026 CP701725
CP7839109 CP802060 CP952434 CP1003742 CR9V
Li-MnO2-batterij met zachte verpakking -- Thin Cell | |||||||
Grootte van model | Nominale spanning | Nominale capaciteit | Maximale continue ontladingsstroom | Maximale pulsontladingsstroom | Afmeting | ||
T(mm) | W(mm) | H(mm) | |||||
CP042345 | 3V | 35 mAh | 2mA | 4 mA | 0.45 | 23 ± 0.5 | 45 ± 0.5 |
CP042529 | 3V | 22 mAh | 2mA | 4 mA | 0.45 | 25 ± 0.5 | 29 ± 0.5 |
CP042722 | 3V | 15 mAh | 1mA | 2mA | 0.45 | 27 ± 0.5 | 22 ± 0.5 |
CP042922 | 3V | 15 mAh | 1mA | 2mA | 0.41 | 29 | 23 |
CP044040 | 3V | 50 mAh | 5 mA | 10 mA | 0.45 | 40 | 40 ± 0.5 |
CP044560 | 3V | 100 mAh | 10 mA | 20 mA | 0.45 | 45.5 | 60 |
CP052039 | 3V | 25 mAh | 2 mA | 4 mA | 0.5 | 20 | 39 |
CP052722 | 3V | 22 mAh | 1mA | 2mA | 0.5 | 27 | 22 |
CP053050 | 3V | 80 mAh | 15 mA | 30 mA | 0.5 | 30 | 50 |
CP054248 | 3V | 100 mAh | 20 mA | 40 mA | 0.5 | 48.5±0.5 | 48.5±0.5 |
CP064348 | 3V | 200 mAh | 20 mA | 50 mA | 0.6 | 48.5±0.5 | 48.5±0.5 |
CP073545 | 3V | 160 mAh | 10 mA | 20 mA | 0.7 | 35 | 45 |
CP082922 | 3V | 50 mAh | 20 mA | 80 mA | 0.8 | 29 | 22 |
CP084248 | 3V | 320 mAh | 20 mA | 50 mA | 0.8 | 48.5±0.5 | 48.5±0.5 |
CP102015 | 3V | 30 mAh | 2mA | 5 mA | 1 | 20 ± 0.5 | 15 ± 0.5 |
CP104248 | 3V | 420 mAh | 100 mA | 200 mA | 1.05 | 49 | 49 |
CP105050 | 3V | 420 mAh | 100 mA | 200 mA | 1.05 | 50 | 50 |
CP105075 | 3V | 450 mAh | 200 mA | 300 mA | 1.05 | 45.2 | 75 |
CP105256 | 3V | 500 mAh | 30 mA | 50 mA | 1.05 | 52 | 56 |
CP124444 | 3V | 420 mAh | 75 mA | 150 mA | 1.2 | 44 | 44 |
CP142828 | 3V | 160 mAh | 25 mA | 50 mA | 1.4 | 28±1.0 | 28±1.0 |
CP142828H | 3V | 140 mAh | 50 mA | 100 mA | 1.4 | 28±1.0 | 28±1.0 |
CP151220 | 3V | 35 mAh | 5 mA | 10 mA | 1.5 | 12 ± 0.5 | 20 ± 0.5 |
CP153030 | 3V | 170 mAh | 40 mA | 80 mA | 1.5 | 30 | 30 |
CP153030H | 3V | 140 mAh | 50 mA | 100 mA | 1.5 | 30 | 30 |
CP154580 | 3V | 1000 mAh | 150 mA | 300 mA | 1.5 | 45 ± 0.5 | 80 |
CP151015 | 3V | 18 mAh | 0.5 mA | 1mA | 1.5 | 10 ± 0.5 | 15 ± 0.5 |
CP161220H | 3V | 20 mAh | 16 mA | 30 mA | 1.6 | 12 ± 0.5 | 20 ± 0.5 |
CP161230H | 3V | 45 mAh | 16 mA | 30 mA | 1.6 | 12 ± 0.5 | 30 ± 0.5 |
CP162235 | 3V | 160 mAh | 30 mA | 50 mA | 1.6 | 22 | 35 |
CP164548 | 3V | 700 mAh | 50 mA | 100 mA | 1.6 | 45.5 | 48.5 |
CP171234 | 3V | 140 mAh | 20 mA | 50 mA | 3.6 | 35 | 13.5 |
CP181234 | 3V | 125 mAh | 25 mA | 50 mA | 1.8 | 12 ± 0.5 | 34 |
CP183123 | 3V | 150 mAh | 45 mA | 75 mA | 1.8 | ||
CP201335 | 3V | 120 mAh | 25 mA | 50 mA | 2 | 10 | 35 |
CP201535 | 3V | 120 mAh | 30 mA | 60 mA | 1.9 | 14 | 35 |
CP202128 | 3V | 130 mAh | 20 mA | 40 mA | 2 | 21 ± 0.5 | 28 ± 0.5 |
CP202540 | 3V | 350 mAh | 75 mA | 150 mA | 2 | 25 ± 0.5 | 40 ± 0.5 |
CP202721 | 3V | 140 mAh | 40 mA | 80 mA | 2 | 27 ± 0.5 | 21 ± 0.5 |
CP203030 | 3V | 230 mAh | 50 mA | 100 mA | 2 | 30 | 30 |
CP203034 | 3V | 270 mAh | 50 mA | 100 mA | 2 | 30 | 34 |
CP203040 | 3V | 210 mAh/380 MAH | 100 mA | 200 mA | 2 | 30 ± 0.5 | 40 ± 0.5 |
CP203242 | 3V | 375 mAh | 75 mA | 150 mA | 2.1 | 32 | 42 |
CP204517 | 3V | 210 mAh | 20 mA | 50 mA | 2 | 45 ± 0.5 | 17 ± 0.5 |
CP204547 | 3V | 750 mAh | 50 mA | 100 mA | 2 | 45 ± 0.5 | 47 ± 0.5 |
CP222920 | 3V | 150 mAh | 45 mA | 75 mA | 2.2 | ||
CP224248 | 3V | 850 mAh | 100 mA | 200 mA | 2.2 | 45 ± 0.5 | 48.5±0.5 |
CP225050 | 3V | 1000 mAh | 200 mA | 400 mA | 2.2 | 50 | 50 |
CP225080 | 3V | 1700 mAh | 200 mA | 400 mA | 2.2 | 50 | 80 |
CP242030 | 3V | 230 mAh | 50 mA | 100 mA | 2.4 | 20 ± 0.5 | 30 ± 0.5 |
CP255050 | 3V | 1200 mAh | 150 mA | 300 mA | 2.5 | 50 | 50 |
CP251525 | 3V | 150 mAh | 40 mA | 80 mA | 2.5 | 15 ± 0.5 | 25 ± 0.5 |
CP251626 | 3V | 150 mAh | 60 mA | 150 mA | 2.5 | 16 ± 0.5 | 26.5±0.5 |
CP252525 | 3V | 250 mAh | 30 mA | 60 mA | 2.5 | 25.5 | 25.5 |
CP255047 | 3V | 1250 mAh | 150 mA | 300 mA | 2.5 | 50 | 47.5±0.5 |
CP255080 | 3V | 2050 mAh | 300 mA | 600 mA | 2.5 | 50 | 80 |
CP301415 | 3V | 85 mAh | 30 mA | 60 mA | 3 | 14 ± 0.5 | 15 ± 0.5 |
CP301919-2S | 6V | 150 mAh | 50 mA | 100 mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 |
CP302525 | 3V | 350 mAh | 75 mA | 150 mA | 3 | 25 | 25 |
CP304580 | 3V | 2500 mAh | 200 mA | 500 mA | 3 | 45 | 80 |
CP321626 | 3V | 250 mAh | 50 mA | 100 mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 |
CP334728 | 3V | 700 mAh | 100 mA | 200 mA | 3.5 | 47.5 | 28.0±0.5 |
CP352440 | 3V | 750 mAh | 100 mA | 300 mA | 3.5 | 24.5 | 41 |
CP355050 | 3V | 2000 mAh | 500 mA | 1000 mA | 3.5 | 50 | 50 |
CP402020 | 3V | 275 mAh | 50 mA | 100 mA | 4 | 20 ± 0.5 | 20 ± 0.5 |
CP402424H | 3V | 400 mAh | 100 mA | 300 mA | 4 | 24 | 24 |
CP403030 | 3V | 550 mAh | 75 mA | 150 mA | 4 | 30 | 30 |
CP453450 | 3V | 1700 mAh | 300 mA | 600 mA | 4.5 | 33 ± 0.5 | 49 ± 0.5 |
CP501525 | 3V | 350 mAh | 80 mA | 150 mA | 5 | 15 ± 0.5 | 25.5±0.5 |
CP502440 | 3V | 1200 mAh | 150 mA | 300 mA | 5 | 24.5±0.5 | 41 |
CP502540 | 3V | 1200 mAh | 150 mA | 300 mA | 5.2 | 42 | 25.5 |
CP503436 | 3V | 1550 mAh | 200 mA | 500 mA | 5.2 | 34.5 | 36 |
CP503740 | 3V | 1700 mAh | 300 mA | 600 mA | 5 | 37 ± 0.5 | 40 ± 0.5 |
CP503742 | 3V | 1700 mAh | 300 mA | 600 mA | 5 | 37 ± 0.5 | 42 ± 0.5 |
CP505050 | 3V | 3000 mAh | 500 mA | 1500 mA | 5.2 | 50.5±0.5 | 50.5±0.5 |
CP505050-2S | 6V | 3000 mAh | 600 mA | 1800 mA | |||
CP505050-2P | 3V | 6000 mAh | 1000 mA | 2000 mA | 10.3 | 50.5 | 50.5 |
CP543537 | 3V | 1500 mAh | 200 mA | 400 mA | 5.6 | 35.5 | 37 |
CP601919 | 3V | 300 mAh | 100 mA | 200 mA | 6.1 | 19.5 | 19.5 |
CP603450 | 3V | 2400 mAh | 500 mA | 1000 mA | 6.1 | 34 ± 0.5 | 50 ± 0.5 |
CP603956 | 3V | 3300 mAh | 800 mA | 1500 mA | 6.1 | 39 ± 0.5 | 56 |
CP604446-2S | 6V | 3000 mAh | 2000 mA | 4000 mA | 13 | 46 | 44 |
CP603244 | 3V | 2000 mAh | 1000 mA | 1500 mA | 6.2 | 32,5 | 44.5 |
CP702242 | 3V | 1500 mAh | 200 mA | 1200 mA | 7 | 22 | 42 |
CP703028 | 3V | 1000 mAh | 200 mA | 400 mA | 7 | 30 | 28 |
CP703448 | 3V | 2000 mAh | 1000 mA | 1500 mA | 7 | 34 | 48.5 |
CP806468 | 3V | 8000 mAh | 2000 mA | 4000 mA | 7.6 | 64 | 68 |
CP1002045 | 3V | 1800 mAh | 900 mA | 1500 mA | 10.2 | 20.5 | 45.5 |
CP1002440 | 3V | 2400 mAh | 400 mA | 800 mA | 10.2 | 25.5 | 40.5 |
CP1002550 | 3V | 2700 mAh | 500 mA | 1000 mA | 10.2 | 25.5 | 50.5 |
CP4542100 | 3V | 4750 mAh | 800 mA | 1500 mA | 4.5 | 42.5 | 100 |
CP7839109 | 3V | 9000 mAh | 2000 mA | 3000 mA | 7.9 | 39 ± 0.5 | 109 |
CP11568125 | 3V | 28000 mAh | 4000 mA | 6000 mA | 12 | 68.5 | 126 |
CP9V | 9V | 1200 mAh | 150 mA | 300 mA |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons