logo
Huis > producten > Uiterst dunne Batterij >
3V li mno2 batterij CP164548 primaire zachte batterij 700mah batterij 3volt dunne cel

3V li mno2 batterij CP164548 primaire zachte batterij 700mah batterij 3volt dunne cel

Place of Origin:

China

Merknaam:

OEM

Certificering:

Meet UL

Model Number:

CP164548 3V thin battery

Neem contact met ons op
Vraag een offerte
Productgegevens
CELL number:
Cp164548
Voltage:
3.0 v
Shelf Life:
10 years
HRL coating technology:
improve battery safety performance and storage performance
Material:
Limno2
OEM:
Welcomed
Betaling en verzendvoorwaarden
Minimum Order Quantity
10pcs
Prijs
USD 0.77 - 2.38USD
Packaging Details
cartons
Delivery Time
7-10 working days
Payment Terms
L/C, T/T, Western Union
Supply Ability
100000 pcs/Month
Productbeschrijving

3V li mno2 batterij CP164548 primaire zachte batterij 700mah batterij 3volt dunne cel 700

 

Model nr.:CP164548

Spanning:3.0V

Capaciteit: 700 mAh

Vorm: Vierkant, zachte verpakking

Batterijgrootte:1.6*45*48 mm

Werktemperatuur: -40°C~+70°C

Toepassingen:RFID-lezer,personele positioneringskaart,GPS-tracker,draagbaar luisterapparaat,RFID-tag,LoRaWAN-apparaten, IoT,identificatie van dieren,Smartcard

 

 

CP164548 technische

Type

Eenmalige limno2-batterij

Deelnummer

Cp164548

Spanning

3.0v

Capaciteit

700 mAh

Afmetingen

1.65*45.5*48.5mm

Gewicht

6.5 g

Afsluitspanning

2V

Bewaartijd

10 jaar

Terminals

Pins/tabels/draden/connector hangt af van uw toepassing nodig

OEM's

Welkom.

 

3V li mno2 batterij CP164548 primaire zachte batterij 700mah batterij 3volt dunne cel 0

 

Hoofdkenmerken:

 

a. hoge en stabiele werkspanning

 

b. Breed werktemperatuurbereik

 

c. Langere houdbaarheid en grotere betrouwbaarheid

 

d. Hoge veiligheid en niet-vervuiling

 

Productkenmerken: 

3V li mno2 batterij CP164548 primaire zachte batterij 700mah batterij 3volt dunne cel 1

 

Toepassingsgebied:

 

a. Civiele sector: AMR van gemeenschappelijke instrumenten en CMOS-circuitboards

 

b. Verschillende slimme meters: slimme elektriciteitsmeters, watermeters, warmtemeters en gasmeters

 

c. Geheugen en standby-stroomvoorzieningen: geheugenback-up, klokstroomvoorzieningen en databack-stroomvoorzieningen

 

d. Radioalarmapparatuur/sensoren: rookmelders en temperatuurmeters

 

e. Systemen voor afstandsbewaking: positioneringsapparaten en telemetrische systemen voor zeevaartuigen

 

f. Automobiele elektronica: bandendrukbewakingssystemen

 

Industriële sector: automatiseringsinstrumenten en -apparatuur, oliebronnen, mijnen, medische apparatuur, inbraakalarm, draadloze communicatie, overleving op zee, enz.

 

 

3V li mno2 batterij CP164548 primaire zachte batterij 700mah batterij 3volt dunne cel 2

Lu's Technology Co., Ltd.
CP-productlijst
Grootte van model Nominale spanning Nominale capaciteit Maximale continue ontladingsstroom Maximale pulsontladingsstroom Afmeting Werktemperatuur Beschikbaarheidsduur (jaar)
T(mm) W(mm) H(mm)
CP042345 3V 35 mAh 2mA 4 mA 0.45 23 ± 0.5 45 ± 0.5   10
CP042529 3V 22 mAh 2mA 4 mA 0.45 25 ± 0.5 29 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP042722 3V 15 mAh 1mA 2mA 0.45 27 ± 0.5 22 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP042922 3V 15 mAh 1mA 2mA 0.41 29 23 -20°C ----60°C 10
CP044040 3V 50 mAh 5 mA 10 mA 0.45 40 40 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP044560 3V 100 mAh 10 mA 20 mA 0.45 45.5 60 -20°C ----60°C 10
CP052039 3V 25 mAh 2 mA 4 mA 0.5 20 39 -20°C ----60°C 10
CP052722 3V 22 mAh 1mA 2mA 0.5 27 22 -20°C ----60°C 10
CP053050 3V 80 mAh 15 mA 30 mA 0.5 30 50 -20°C ----60°C 10
CP054248 3V 100 mAh 20 mA 40 mA 0.5 48.5±0.5 48.5±0.5 -20°C ----60°C 10
CP064348 3V 200 mAh 20 mA 50 mA 0.6 48.5±0.5 48.5±0.5 -20°C ----60°C 10
CP073545 3V 160 mAh 10 mA 20 mA 0.7 35 45 -20°C ----60°C 10
CP082922 3V 50 mAh 20 mA 80 mA 0.8 29 22 -20°C ----60°C 10
CP084248 3V 320 mAh 20 mA 50 mA 0.8 48.5±0.5 48.5±0.5 -20°C ----60°C 10
CP102015 3V 30 mAh 2mA 5 mA 1 20 ± 0.5 15 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP104248 3V 420 mAh 100 mA 200 mA 1.05 49 49 -20°C ----60°C 10
CP105050 3V 420 mAh 100 mA 200 mA 1.05 50 50 -20°C ----60°C 10
CP105075 3V 450 mAh 200 mA 300 mA 1.05 45.2 75 -20°C ----60°C 10
CP105256 3V 500 mAh 30 mA 50 mA 1.05 52 56 -20°C ----60°C 10
CP124444 3V 420 mAh 75 mA 150 mA 1.2 44 44 -20°C ----60°C 10
CP142828 3V 160 mAh 25 mA 50 mA 1.4 28±1.0 28±1.0 -20°C ----60°C 10
CP142828H 3V 140 mAh 50 mA 100 mA 1.4 28±1.0 28±1.0 -20°C ----60°C 10
CP151220 3V 35 mAh 5 mA 10 mA 1.5 12 ± 0.5 20 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP153030 3V 170 mAh 40 mA 80 mA 1.5 30 30 -20°C ----60°C 10
CP153030H 3V 140 mAh 50 mA 100 mA 1.5 30 30 -20°C ----60°C 10
CP154580 3V 1000 mAh 150 mA 300 mA 1.5 45 ± 0.5 80 -20°C ----60°C 10
CP151015 3V 18 mAh 0.5 mA 1mA 1.5 10 ± 0.5 15 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP161220H 3V 20 mAh 16 mA 30 mA 1.6 12 ± 0.5 20 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP161230H 3V 45 mAh 16 mA 30 mA 1.6 12 ± 0.5 30 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP162235 3V 160 mAh 30 mA 50 mA 1.6 22 35 -20°C ----60°C 10
CP164548 3V 700 mAh 50 mA 100 mA 1.6 45.5 48.5 -20°C ----60°C 10
CP171234 3V 140 mAh 20 mA 50 mA 3.6 35 13.5 -20°C ----60°C 10
CP181234 3V 125 mAh 25 mA 50 mA 1.8 12 ± 0.5 34 -20°C ----60°C 10
CP183123 3V 150 mAh 45 mA 75 mA 1.8   -20°C ----60°C 10
CP201335 3V 120 mAh 25 mA 50 mA 2 10 35 -20°C ----60°C 10
CP201535 3V 120 mAh 30 mA 60 mA 1.9 14 35 -20°C ----60°C 10
CP202128 3V 130 mAh 20 mA 40 mA 2 21 ± 0.5 28 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP202540 3V 350 mAh 75 mA 150 mA 2 25 ± 0.5 40 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP202721 3V 140 mAh 40 mA 80 mA 2 27 ± 0.5 21 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP203030 3V 230 mAh 50 mA 100 mA 2 30 30 -20°C ----60°C 10
CP203034 3V 275 mAh 50 mA 100 mA 2 30 34 -20°C ----60°C 10
CP203040 3V 210 mAh/380 MAH 100 mA 200 mA 2 30 ± 0.5 40 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP203242 3V 375 mAh 75 mA 150 mA 2.1 32 42 -20°C ----60°C 10
CP204517 3V 210 mAh 20 mA 50 mA 2 45 ± 0.5 17 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP204547 3V 750 mAh 50 mA 100 mA 2 45 ± 0.5 47 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP222920 3V 150 mAh 45 mA 75 mA 2.2   -20°C ----60°C 10
CP224248 3V 850 mAh 100 mA 200 mA 2.2 45 ± 0.5 48.5±0.5 -20°C ----60°C 10
CP225050 3V 1000 mAh 200 mA 400 mA 2.2 50 50 -20°C ----60°C 10
CP225080 3V 1700 mAh 200 mA 400 mA 2.2 50 80 -20°C ----60°C 10
CP242030 3V 230 mAh 50 mA 100 mA 2.4 20 ± 0.5 30 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP255050 3V 1200 mAh 150 mA 300 mA 2.5 50 50 -20°C ----60°C 10
CP251525 3V 150 mAh 40 mA 80 mA 2.5 15 ± 0.5 25 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP251626 3V 150 mAh 60 mA 150 mA 2.5 16 ± 0.5 26.5±0.5 -20°C ----60°C 10
CP252525 3V 250 mAh 30 mA 60 mA 2.5 25.5 25.5 -20°C ----60°C 10
CP255047 3V 1250 mAh 150 mA 300 mA 2.5 50 47.5±0.5 -20°C ----60°C 10
CP255080 3V 2050 mAh 300 mA 600 mA 2.5 50 80 -20°C ----60°C 10
CP301415 3V 85 mAh 30 mA 60 mA 3 14 ± 0.5 15 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP301919-2S 6V 150 mAh 50 mA 100 mA 6.1 19.5 19.5 -20°C ----60°C 10
CP302525 3V 350 mAh 75 mA 150 mA 3 25 25 -20°C ----60°C 10
CP304580 3V 2500 mAh 200 mA 500 mA 3 45 80 -20°C ----60°C 10
CP321626 3V 250 mAh 50 mA 100 mA 6.1 19.5 19.5 -20°C ----60°C 10
CP334728 3V 700 mAh 100 mA 200 mA 3.5 47.5 28.0±0.5 -20°C ----60°C 10
CP352440 3V 750 mAh 100 mA 300 mA 3.5 24.5 41 -20°C ----60°C 10
CP355050 3V 2000 mAh 500 mA 1000 mA 3.5 50 50 -20°C ----60°C 10
CP402020 3V 275 mAh 50 mA 100 mA 4 20 ± 0.5 20 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP402424H 3V 400 mAh 100 mA 300 mA 4 24 24 -20°C ----60°C 10
CP403030 3V 550 mAh 75 mA 150 mA 4 30 30 -20°C ----60°C 10
CP453450 3V 1700 mAh 300 mA 600 mA 4.5 33 ± 0.5 49 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP501525 3V 350 mAh 80 mA 150 mA 5 15 ± 0.5 25.5±0.5 -20°C ----60°C 10
CP502440 3V 1200 mAh 150 mA 300 mA 5 24.5±0.5 41 -20°C ----60°C 10
CP502540 3V 1200 mAh 150 mA 300 mA 5.2 42 25.5 -20°C ----60°C 10
CP503436 3V 1550 mAh 200 mA 500 mA 5.2 34.5 36 -20°C ----60°C 10
CP503740 3V 1700 mAh 300 mA 600 mA 5 37 ± 0.5 40 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP503742 3V 1700 mAh 300 mA 600 mA 5 37 ± 0.5 42 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP505050 3V 3000 mAh 500 mA 1500 mA 5.2 50.5±0.5 50.5±0.5 -20°C ----60°C 10
CP505050-2S 6V 3000 mAh 600 mA 1800 mA   -20°C ----60°C 10
CP505050-2P 3V 6000 mAh 1000 mA 2000 mA 10.3 50.5 50.5 -20°C ----60°C 10
CP543537 3V 1500 mAh 200 mA 400 mA 5.6 35.5 37 -20°C ----60°C 10
CP601919 3V 300 mAh 100 mA 200 mA 6.1 19.5 19.5 -20°C ----60°C 10
CP603450 3V 2400 mAh 500 mA 1000 mA 6.1 34 ± 0.5 50 ± 0.5 -20°C ----60°C 10
CP603956 3V 3300 mAh 800 mA 1500 mA 6.1 39 ± 0.5 56 -20°C ----60°C 10
CP604446-2S 6V 3000 mAh 2000 mA 4000 mA 13 46 44 -20°C ----60°C 10
CP603244 3V 2000 mAh 1000 mA 1500 mA 6.2 32,5 44.5 -20°C ----60°C 10
CP702242 3V 1500 mAh 200 mA 1200 mA 7 22 42 -20°C ----60°C 10
CP703028 3V 1000 mAh 200 mA 400 mA 7 30 28 -20°C ----60°C 10
CP703448 3V 2000 mAh 1000 mA 1500 mA 7 34 48.5 -20°C ----60°C 10
CP806468 3V 8000 mAh 2000 mA 4000 mA 7.6 64 68 -20°C ----60°C 10
CP1002045 3V 1800 mAh 900 mA 1500 mA 10.2 20.5 45.5 -20°C ----60°C 10
CP1002440 3V 2400 mAh 400 mA 800 mA 10.2 25.5 40.5 -20°C ----60°C 10
CP1002550 3V 2700 mAh 500 mA 1000 mA 10.2 25.5 50.5 -20°C ----60°C 10
CP4542100 3V 4750 mAh 800 mA 1500 mA 4.5 42.5 100 -20°C ----60°C 10
CP7839109 3V 9000 mAh 2000 mA 3000 mA 7.9 39 ± 0.5 109 -20°C ----60°C 10
CP11568125 3V 28000 mAh 4000 mA 6000 mA 12 68.5 126 -20°C ----60°C 10
CP9V 9V 1200 mAh 150 mA 300 mA   -20°C ----60°C 10

 

 

3V li mno2 batterij CP164548 primaire zachte batterij 700mah batterij 3volt dunne cel 3


 

 

 

 

Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons

Privacybeleid China Goede kwaliteit Lithiumthionyl Chloridebatterij Auteursrecht © 2018-2025 Lu’s Technology Co., Limited Alle rechten voorbehouden.