Place of Origin:
China
Merknaam:
OEM
Model Number:
LP955565 lipo battery pack 11.1V
Lithium Polymer Battery 3.7V 5000mah LP955565 3S2P Lipo batterij 11volt 10AH batterij
Lithiumpolymerabatterijen 955565 oplaadbare cel 3.7V 5000mAh Lipo batterijpakket 3S2P oplaadbare LiPo batterij 11.1volt 10AHLiPo-accu 3S2P 11.1V 10Ah LP955565 10000mAh Lipo-accu
Custom 11.1V 10000mAh LiPo-accu 12V accu 11.1V 10000mAh LiPo-accu pakket 11.1v Li-polymer accu Lp955565 3.7V 5000mAh Lithium polymer accu pakket 11.1V10ah accu fabrikant
3.7V 7.4V 11.1V 3s 4s 6s 22.2V Lipo batterij op maat van LUS batterij fabriek
LiPo-batterij 11.1V LP955565 3S2P 11.1V Oplaadbare LiPo-batterijpakket LP955565 oplaadbare LiPo-batterijen
Lp955565 3.7V 5000mAh Lithium Polymer Battery Pack 11.1V10ah 3.7V Oplaadbare Li Polymer Battery LP955565
10Ah oplaadbare polymeerbatterij LP955565 11V kan worden geleverd met PCM, 10K NTC, aangepaste draadlengte, connectoren.
11.1V 10Ah Lithium-ion batterijpakket OEM en ODM dienst
Beschrijving naam | oplaadbare polymerbatterijen |
Type batterij | 11.1V 10aH batterij |
accucellen | LP955565 |
Spanning | 11.1 volt lithiumbatterij |
Capaciteit | 10AH oplaadbare batterij |
Grootte | 61 x 57 x 71 mm |
Bescherm | PCM |
Terminals | Draden of connector hangt af van uw nodig |
Stroom | Standaard 0,2C Max 2C |
OEM en ODM | Welkom. |
Li-polymer batterijpakket 3S2P aangepaste batterij 11,1V LP955565 tekening:
11.1V 12V-batterij 10AH oplaadbare batterij gebouwd met LP955565 lipo batterij 3S2P batterijpakket:
Belangrijkste toepassingen:
1)MP3/MP4-speler, bluetooth, luidsprekers, auto GPS en alle mogelijke elektronische producten
2) Op grote schaal toegepast in telecommunicatie, audio- en videotoestellen, informatietoestellen...etc.
Uiterlijk
Er mogen geen gebreken zijn zoals gebreken, scheuren, roest, lekken, die een negatieve invloed kunnen hebben op
commercieel waarde van de batterij.
Li-polymer batterij Productvoordelen:
1) Milieuvriendelijk
2) Hoge energiedichtheid
3) Lichtgewicht
4) Lage zelfontlading
5) Lage interne weerstand
6) Lange levensduur, tot 500 of 1000 keer opladen
7) Geen geheugen effect
8) bevat geen kwik, geen vuur, geen explosie, geen lekken
9) Zeer goed en snel opladen, de capaciteit kan binnen 10 min tot 90% worden opgeladen.
10) De dikte kan worden aangepast, terwijl de breedte en de hoogte gelijk blijven
Li-ion-polymer-lithiumbatterijen:
Model | Spanning | capaciteit | Afmeting ((mm) | Model | Spanning | capaciteit | Afmeting ((mm) | Model | Spanning | capaciteit | Afmeting ((mm) | ||
014461 | 3.7V | 180 mAh | 0.1*44*61 | 503759 | 3.7V | 1200 mAh | 5*37*61 | 803040 | 3.7V | 950 mAh | 8*30*42 | ||
102025 | 3.7V | 500 mAh | 10*20*27 | 503844 | 3.7V | 900 mAh | 5*38*44 | 803048 | 3.7V | 1200 mAh | 8*30*50 | ||
102040 | 3.7V | 750 mAh | 10*20*42 | 504040 | 3.7V | 800 mAh | 5*40*42 | 803160 | 3.7V | 1800 mAh | 8*31*60 | ||
102050 | 3.7V | 1000 mAh | 10*20*52 | 505050 | 3.7V | 1500 mAh | 5*50*52 | 803273 | 3.7V | 2000 mAh | 8*32*73 | ||
102055 | 3.7V | 1100 mAh | 10*20*57 | 505573 | 3.7V | 2500 mAh | 5*55*75 | 803443 | 3.7V | 1200 mAh | 8*34*45 | ||
102265 | 3.7V | 1500 mAh | 10*22*65 | 506090 | 3.7V | 3000 mAh | 5*60*92 | 803445 | 3.7V | 1200 mAh | 8*34*47 | ||
102525 | 3.7V | 500 mAh | 10*25*27 | 523450 | 3.7V | 1000 mAh | 5.2*34*52 | 803448 | 3.7V | 1300 mAh | 8*34*50 | ||
102530 | 3.7V | 650 mAh | 10*25*32 | 551525 | 3.7V | 170 mAh | 5.5*15*27 | 803450 | 3.7V | 1500 mAh | 8*34*52 | ||
102540 | 3.7V | 1200 mAh | 10*25*42 | 551656 | 3.7V | 480 mAh | 5.5*16*58 | 804050 | 3.7V | 1800 mAh | 8*40*50 | ||
103040 | 3.7V | 1200 mAh | 10*30*42 | 552045 | 3.7V | 450 mAh | 5.5*20*47 | 804050 | 3.7V | 2000 mAh | 8*40*52 | ||
103040-3C | 3.7V | 1200 mAh | 10*30*42 | 601235 | 3.7V | 200 mAh | 6*12*37 | 804068 | 3.7V | 2500 mAh | 8*40*70 | ||
103048 | 3.7V | 1400 mAh | 10*30*50 | 601535 | 3.7V | 250 mAh | 6*15*37 | 805080 | 3.7V | 4000 mAh | 8*50*80 | ||
103450 | 3.7V | 1800 mAh | 10*34*52 | 601720 | 3.7V | 150 mAh | 6*17*22 | 805185 | 3.7V | 4000 mAh | 8*51*87 | ||
103450 | 3.7V | 2000 mAh | 10*34*50 | 601730 | 3.7V | 250 mAh | 6*17*32 | 832248 | 3.7V | 920 mAh | 8.3*22*50 | ||
103759 | 3.7V | 2500 mAh | 10*37*61 | 602025 | 3.7V | 250 mAh | 6*20*27 | 851768 | 3.7V | 850 mAh | 8.5*17*69 | ||
104050 | 3.7V | 2300 mAh | 10*40*52 | 602030 | 3.7V | 300 mAh | 6*20*32 | 852025 | 3.7V | 350 mAh | 8.5*20*25 | ||
104050 | 3.7V | 2400 mAh | 10*40*52 | 602035 | 3.7V | 400 mAh | 6*20*37 | 901428 | 3.7V | 260 mAh | 9*14*30 | ||
104060 | 3.7V | 2800 mAh | 10*40*62 | 602040 | 3.7V | 400 mAh | 6*20*42 | 901744 | 3.7V | 680 mAh | 9*17*46 | ||
104060 | 3.7V | 3000 mAh | 10*40*62 | 602040 | 3.7V | 450 mAh | 6*20*42 | 902025 | 3.7V | 400 mAh | 9*20*27 | ||
104065 | 3.7V | 3200 mAh | 10*40*67 | 602047 | 3.7V | 540 mAh | 6*20*49 | 902028 | 3.7V | 500 mAh | 9*20*30 | ||
105050 | 3.7V | 3000 mAh | 10*50*52 | 602530 | 3.7V | 450 mAh | 6*25*32 | 902030 | 3.7V | 500 mAh | 9*20*32 | ||
105060 | 3.7V | 3500 mAh | 10*50*62 | 602535 | 3.7V | 500 mAh | 6*25*37 | 902035 | 3.7V | 600 mAh | 9*20*37 | ||
105065 | 3.7V | 4000 mAh | 10*50*67 | 603030 | 3.7V | 500 mAh | 6*30*32 | 902128 | 3.7V | 500 mAh | 9*21*30 | ||
105080 | 3.7V | 5000 mAh | 10*50*80 | 603040 | 3.7V | 680 mAh | 6*30*42 | 902248 | 3.7V | 1050 mAh | 9*22*50 | ||
105085 | 3.7V | 5000 mAh | 10*50*87 | 603048 | 3.7V | 900 mAh | 6*30*50 | 902535 | 3.7V | 800 mAh | 9*25*37 | ||
105573 | 3.7V | 5000 mAh | 10*55*75 | 603450 | 3.7V | 1200 mAh | 6*34*52 | 903450 | 3.7V | 1600 mAh | 9*34*52 | ||
112840 | 3.7V | 1300 mAh | 11*28*42 | 603759 | 3.7V | 1400 mAh | 6*37*61 | 951768 | 3.7V | 1200 mAh | 9.5*17*69 | ||
112843 | 3.7V | 1500 mAh | 11*28*45 | 604050 | 3.7V | 1500 mAh | 6*40*52 | 955050 | 3.7V | 2800 mAh | 9.5*50*52 | ||
113942 | 3.7V | 1800 mAh | 11*39*42 | 604060 | 3.7V | 1700 mAh | 6*40*62 | 955565 | 3.7V | 5000 mAh | 9.5*55*67 | ||
124040 | 3.7V | 2000 mAh | 12*40*42 | 604070 | 3.7V | 2000 mAh | 6*40*72 | 18650 | 3.7V | 2200 mAh | / | ||
124060 | 3.7V | 3600 mAh | 12*40*62 | 605060 | 3.7V | 2000 mAh | 6*50*62 | 18650 | 3.7V | 2600 mAh | / | ||
124678 | 3.8V | 5600 mAh | 12*46*80 | 605080 | 3.7V | 3000 mAh | 6*50*82 | 1162105 | 3.7V | 10000 mAh | 11*62*107 | ||
136198 | 3.7V | 8000 mAh | 13*61*100 | 605473 | 3.7V | 3000 mAh | 6*54*75 | 3060100 | 3.7V | 2000 mAh | 3*60*100 | ||
152053 | 3.7V | 1500 mAh | 15*20*53 | 606090 | 3.7V | 4000 mAh | 6*60*92 | 4027110 | 3.7V | 1000 mAh | 4*27*102 | ||
251416 | 3.7V | 35 mAh | 2.5*14*18 | 634169 | 3.7V | 2000 mAh | 6.3*41*71 | 6080130 | 3.7V | 8000 mAh | 6*80*130 | ||
252040 | 3.7V | 170 mAh | 2.5*20*42 | 641447 | 3.7V | 400 mAh | 6.4*14*49 | 8050123 | 3.7V | 6000 mAh | 8*50*125 | ||
285272 | 3.7V | 1000 mAh | 3*52*74 | 651476 | 3.7V | 900 mAh | 6.5*14*78 | 8562112 | 3.7V | 7500 mAh | 8.5*62*114 | ||
301120 | 3.7V | 40 mAh | 3*11*20 | 651725 | 3.7V | 230 mAh | 6.5*17*27 | 3087125 | 3.8V | 5000 mAh | 3*87*127 | ||
301525 | 3.7V | 80 mAh | 3*15*27 | 652540 | 3.7V | 650 mAh | 6.5*25*40 | 3380110 | 3.8V | 4600 mAh | 3.3*80*112 | ||
302020 | 3.7V | 85 mAh | 3*20*22 | 653040 | 3.7V | 800 mAh | 6.5*30*42 | 6759104 | 3.8V | 5000 mAh | 6.7*59*104 | ||
302525 | 3.7V | 140 mAh | 3*25*27 | 654060 | 3.7V | 1700 mAh | 6.5*40*60 | 9559104 | 3.8V | 8000 mAh | 9.5*59*106 | ||
303040 | 3.7V | 320 mAh | 3*30*42 | 654065 | 3.7V | 2000 mAh | 6.5*40*67 | 30134112 | 3.8V | 7000 mAh | 3*134*114 | ||
303048 | 3.7V | 400 mAh | 3*30*50 | 655272 | 3.7V | 3000 mAh | 6.5*52*72 | 32100100 | 3.8V | 5100 mAh | 3.2*100*102 | ||
303055 | 3.7V | 500 mAh | 3*30*57 | 686770 | 3.7V | 4000 mAh | 6.8*67*72 | 32100125 | 3.8V | 6000 mAh | 3.2*100*127 | ||
303997 | 3.7V | 1500 mAh | 3*39*99 | 701240 | 3.7V | 280 mAh | 7*12*42 | 32105115 | 3.8V | 6000 mAh | 3.2 * 105 * 117 | ||
352020 | 3.7V | 75 mAh | 圆形 | 701525 | 3.7V | 200 mAh | 7*15*27 | 32105140 | 3.8V | 7000 mAh | 3.2*105*142 | ||
352228 | 3.7V | 200 mAh | 3.5*22*30 | 701330 | 3.7V | 200 mAh | 7*13*30 | 33100120 | 3.8V | 6000 mAh | 3.3*100*122 | ||
373050 | 3.7V | 580 mAh | 3.7*30*52 | 701339 | 3.7V | 350 mAh | 7*13*41 | 102265-2P | 3.7V | 3000 mAh | 21*22*67 | ||
382730 | 3.7V | 280 mAh | 3.8*27*32 | 701355 | 3.7V | 500 mAh | 7*13*57 | 103030-2P | 3.7V | 2000 mAh | 21*31*32 | ||
388085 | 3.8V | 3800 mAh | 3.8*80*87 | 701488 | 3.7V | 850 mAh | 7*14*90 | 162027-2P | 3.7V | 700 mAh | 16*20*27 | ||
401012 | 3.7V | 30 mAh | 4*10*14 | 701535 | 3.7V | 350 mAh | 7*15*37 | 503759-2P | 3.7V | 2400 mAh | 11*37*62 | ||
401042 | 3.7V | 100 mAh | 4*10*44 | 702025 | 3.7V | 300 mAh | 7*20*27 | 803060-2P | 3.7V | 3600 mAh | 16*31*63 | ||
401120 | 3.7V | 55 mAh | 4*11*22 | 702050 | 3.7V | 700 mAh | 7*20*52 | 706090-2P | 3.7V | 10000 mAh | 14*60*92 | ||
401230 | 3.7V | 110 mAh | 4*12*32 | 702060 | 3.7V | 850 mAh | 7*20*62 | 502025-4P | 3.7V | 800 mAh | 21*20*27 | ||
401235 | 3.7V | 120 mAh | 4*12*37 | 702248 | 3.7V | 700 mAh | 7*22*50 | 414256-2S | 7.4V | 5500 mAh | 41*42*58 | ||
401430 | 3.7V | 120 mAh | 4*14*32 | 702248 | 3.7V | 800 mAh | 7*22*50 | 604040-2S | 7.4V | 1000 mAh | 13*40*43 | ||
401430 | 3.7V | 130 mAh | 4*14*32 | 702257 | 3.7V | 1000 mAh | 7*22*59 | 102050-2S | 7.4V | 1000 mAh | 20*20*53 | ||
402065 | 3.7V | 550 mAh | 4*20*67 | 703048 | 3.7V | 1000 mAh | 7*30*50 | 103048-2S | 7.4V | 1400 mAh | 20*30*50 | ||
402780 | 3.7V | 1000 mAh | 4*27*82 | 703440 | 3.7V | 1000 mAh | 7*34*42 | 104050-2S | 7.4V | 2500 mAh | 20*40*52 | ||
402895 | 3.7V | 1200 mAh | 4*28*97 | 704578 | 3.7V | 2900 mAh | 7*45*80 | 124060-2S | 7.4V | 1700 mAh | 12*40*63 | ||
402934 | 3.7V | 350 mAh | 4*29*36 | 706090 | 3.7V | 5000 mAh | 7*60*92 | 473233-2S | 7.4V | 450 mAh | 9.4*32*35 | ||
403048 | 3.7V | 580 mAh | 4*30*50 | 721944 | 3.7V | 630 mAh | 7.2*19*46 | 503450-2S | 7.4V | 1000 mAh | 10*34*52 | ||
403274 | 3.7V | 1000 mAh | 4*32*74 | 751339 | 3.7V | 350 mAh | 7.5*13*39 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 7.4V | 500 mAh | 12*30*32 | ||
405085 | 3.7V | 2000 mAh | 4*50*87 | 751355 | 3.7V | 480 mAh | 7.5*13*55 | 603450-2S | 7.4V | 1200 mAh | 12*34*52 | ||
441722 | 3.7V | 110 mAh | 4.4*17*22 | 751635 | 3.7V | 380 mAh | 7.5*16*37 | 702257-2S | 7.4V | 1000 mAh | 14*22*59 | ||
443441 | 3.7V | 650 mAh | 4.4*34*43 | 752035 | 3.7V | 500 mAh | 7.5*20*37 | 804068-2S | 7.4V | 2500 mAh | 16*40*70 | ||
462035 | 3.7V | 320 mAh | 4.6*20*35 | 752530 | 3.7V | 570 mAh | 7*25*32 | 902055-2S | 7.4V | 1100 mAh | 18*20*57 | ||
500840 | 3.7V | 130 mAh | 5*8*42 | 753450 | 3.7V | 1300 mAh | 7.5*34*52 | 4030100-2S | 7.4V | 1400 mAh | 8*30*102 | ||
501225 | 3.7V | 110 mAh | 5*12*25 | 755060 | 3.7V | 3000 mAh | 7.5*50*62 | 104060-3S | 11.1V | 3000 mAh | 20*40*62 | ||
501318 | 3.7V | 55 mAh | 5*13*20 | 756077 | 3.7V | 4800 mAh | 7.5*60*77 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 11.1V | 900 mAh | 19*30*50 | ||
501447 | 3.7V | 280 mAh | 5*14*49 | 782150 | 3.7V | 800 mAh | 7.8*21*52 | 603450-3S | 11.1V | 1200 mAh | 19*34*52 | ||
501535 | 3.7V | 200 mAh | 5*15*37 | 801350 | 3.7V | 500 mAh | 8*13*52 | 6067101-3S | 11.1V | 5800 mAh | 18*67*103 | ||
501873 | 3.7V | 700 mAh | 5*18*75 | 801735 | 3.7V | 500 mAh | 8*17*37 | 285272-5S | 18.5V | 1000 mAh | / | ||
502025 | 3.7V | 200 mAh | 5*20*27 | 802030 | 3.7V | 400 mAh | 8*20*32 | 403274-6S | 22.2V | 1000 mAh | 31*33*78 | ||
502030 | 3.7V | 250 mAh | 5*20*32 | 802035 | 3.7V | 500 mAh | 8*20*37 | 4527106-6S | 22.2V | 1400 mAh | 27*27*108 | ||
502035 | 3.7V | 300 mAh | 5*20*37 | 802040 | 3.7V | 600 mAh | 8*20*42 | 18650-30Q-2P | 3.7V | 6000 mAh | / | ||
502065 | 3.7V | 700 mAh | 5*20*67 | 802050 | 3.7V | 800 mAh | 8*20*52 | 18650-2S | 7.4V | 2000 mAh | / | ||
502248 | 3.7V | 500 mAh | 5*22*50 | 802248 | 3.7V | 1000 mAh | 8*22*50 | 18650-2S2P | 7.4V | 5200 mAh | / | ||
502525 | 3.7V | 280 mAh | 5*25*27 | 802528 | 3.7V | 480 mAh | 8*25*30 | 18650-2S2P | 7.4V | 6360 mAh | / | ||
502530 | 3.7V | 350 mAh | 5*25*32 | 802528 | 3.7V | 500 mAh | 8*25*30 | 18650-2S3P | 7.4V | 9000 mAh | / | ||
502535 | 3.7V | 400 mAh | 5*25*37 | 802530 | 3.7V | 600 mAh | 8*25*32 | 18650-3S | 11.1V | 2550 mAh | / | ||
502545 | 3.7V | 600 mAh | 5*25*47 | 802535 | 3.7V | 650 mAh | 8*25*35 | 18650-3S | 11.1V | 2600 mAh | / | ||
502728 | 3.7V | 360 mAh | 5*27*30 | 802535 | 3.7V | 700 mAh | 8*25*35 | 192560 | 3.2V | 1800 mAh | 19*25*62 | ||
503035 | 3.7V | 500 mAh | 5*30*37 | 802540 | 3.7V | 800 mAh | 8*25*42 | 143060 | 3.2V | 1800 mAh | 14*30*62 | ||
503040 | 3.7V | 600 mAh | 5*30*42 | 803030 | 3.7V | 700 mAh | 8*30*30 | 503035 | 3.2V | 300 mAh | 5*30*35 | ||
503048 | 3.7V | 750 mAh | 5*30*50 | 803035 | 3.7V | 800 mAh | 8*30*37 | 18650 | 3.2V | 1500 mAh | / | ||
503670 | 3.7V | 1500 mAh | 5*36*70 | 803040 | 3.7V | 900 mAh | 8*30*42 | 14500 | 3.7V | 800 mAh | / |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons